目前分類:個股 (523)
發表時間 | 文章標題 | 人氣 | 留言 |
---|---|---|---|
2013-04-22 | 低量求生術…看好15檔高ROE | (137) | (0) |
2013-04-22 | 3D列印 春電展吸金千萬 | (103) | (0) |
2013-04-21 | F族群雙免加持 股民愛 | (125) | (1) |
2013-04-20 | 手機零組件廠 逐季走強 | (27) | (0) |
2013-04-19 | 雙i銷售不妙 供應鏈慘綠 | (5) | (0) |
2013-04-17 | 《連接器》成長板塊轉移,台廠營運強弱重洗牌 | (182) | (0) |
2013-04-17 | 勞保基金代操 禁買冷門股 | (20) | (0) |
2013-04-17 | 安控、保全股 防恐先鋒 | (238) | (0) |
2013-04-16 | 4路並進,波若威全年營收拚兩位數成長 | (103) | (0) |
2013-04-16 | 歐洲景氣拖累 自行車首季出口減速 | (40) | (0) |
2013-04-16 | 富爸爸加持,統一實今年獲利衝10億 | (133) | (0) |
2013-04-15 | 蘋果概念股 臉色將轉紅 | (100) | (0) |
2013-04-15 | F-譜瑞 進入成長爆發期 | (151) | (0) |
2013-04-11 | 大摩:鎧勝成長性優於可成鴻準 | (165) | (0) |
2013-04-11 | 35檔迎春 3月營收創新高 | (43) | (0) |
2013-04-08 | 神達何繼武:今年雲、端皆成長 GPS打進賓士供應鏈! | (53) | (0) |
2013-04-08 | 可成3月營收 攀高峰 | (17) | (0) |
2013-04-08 | 急單湧現 工具機上半年滿單 | (45) | (0) |
2013-04-06 | 汽車電子市場熱度升高 敬鵬居PCB龍頭 欣興健鼎搶進 | (108) | (0) |
2013-04-04 | 砷化鎵三雄 Q2營收旺 | (105) | (0) |
2013-04-03 | 醫療照護產業夯 34檔受惠 | (1137) | (0) |
2013-04-03 | 台船拿下海豐集團 8 艘 1800TEU 全貨櫃輪訂單 (16:59) | (50) | (0) |
2013-04-03 | 永豐金宣布大陸工商銀行參股20% | (13) | (0) |
2013-04-02 | 毛利率、營益率雙升 15強出列 | (72) | (0) |
2013-04-01 | 禾聯碩 拚4K電視一哥 | (474) | (0) |
2013-03-30 | IEK:2016全球觸控材料市場上看38億美元 | (196) | (0) |
2013-03-29 |
![]() |
(1) | (0) |
2013-03-28 | 巴克萊:砷化鎵業邁入3年強勁成長 穩懋最受惠 | (742) | (0) |
2013-03-28 | 全漢配息2元 殖利率7.09% | (34) | (0) |
2013-03-23 | 穎台F-茂林 大躍進 | (142) | (0) |
2013-03-21 | 台表科轉骨 巴克萊按讚 | (164) | (0) |
2013-03-21 | 黑松去年EPS 15.14元 將發2.5元股息並現金減資25% | (43) | (0) |
2013-03-19 | 力推超高解析度面板…群創攜手志聖 拚IGZO | (191) | (0) |
2013-03-19 | 節電紅了 類比IC廠有賺頭 | (70) | (0) |
2013-03-17 | 指數成分股三 月 18 調整 尾盤大對決 | (36) | (0) |
2013-03-15 | 介面現增 傳廣達將參股 | (34) | (0) |
2013-03-15 | 健保補充費衝擊…殖利率逾6% 才有賺頭 | (33) | (0) |
2013-03-14 | 晟銘電 上季獲利站高崗 | (113) | (0) |
2013-03-14 | 杏昌去年每股獲利5.37元 創新高 | (118) | (0) |
2013-03-12 | 辛耘Q1營收 年增估逾5成 | (33) | (0) |
2013-03-11 | TV朝更大/高解析化,面板零件配合調整 | (52) | (0) |
2013-03-11 | 國統千附台鹽 限水則發 | (305) | (0) |
2013-03-11 | 嘉彰 Q3起營運大爆發 | (184) | (0) |
2013-03-09 | 隆達評等 瑞信調升 | (43) | (0) |
2013-03-07 | 怡利電導航搭上觸控潮!打進豐田、本田供應鏈 | (120) | (0) |
2013-03-05 | 隆達去年獲利 優於市場預期 | (13) | (0) |
2013-03-05 | 奇美材去年每股賺3.5元 | (45) | (0) |
2013-03-05 | Kincet鏡頭供應鏈 亞光入列 | (200) | (0) |
2013-03-04 | 消費活絡 條碼印表機族群旺 | (494) | (0) |
2013-03-03 | iWatch激勵 藍寶石族群飆漲 | (39) | (0) |